2015年3月25日不锈钢废料市场行情观测 | |||||
指标 | 市场基本面情况 | ||||
大宗商品 | 镍:LME电子盘铜6113.5跌18.5,铝1790跌1.5,锌2076.5跌8.5,铅1838跌5,镍13990涨35,锡17520平。库存431490增1482。 涨跌原因:昨中国公布的制造业数据疲弱以及LME镍库存大幅增加,隔夜伦镍重挫2.34%且跌破14000美元整数关口,日内或偏震荡为主。 | ||||
供求资源 | 供应:本公司有400吨304打包料,货在大连,质量较好,希望长期合作者联系。具体价格按当时行情再议。15840857606王先生,大连。 | ||||
求购:现金高价求购304,316,201,430,废料利用料。15961191930王先生,戴南。 | |||||
不锈钢废料钢厂采购价(不含税) | |||||
市场 | 系别 | 钢厂价 | 主流价格 | 涨跌 | 采购情况 |
广东/江苏 | 304边角料 | 江苏申源 | 9400清一色 | 平 | 从目前市场情况来看,贸易商目前操作依然较为谨慎,补库热情较低,市场成交偏少。废不锈钢持稳运行为主。 |
湖南泰和 | 9000一级 | 平 | |||
无锡佰特 | 9600边角 | 平 | |||
201边角 | 佛山金翔源 | 4300 | 平 | ||
广东华钢 | 4200 | 跌50 | |||
201管料 | 广西金海 | 3500 | 平 | ||
430炉料 | 佛山金翔源 | 3100 | 平 | ||
南京双赢 | 3500 | 平 | |||
不锈钢废料市场成交价(不含税) | |||||
市场 | 系别 | 市场价 | 主流价格 | 涨跌 | 货源情况 |
广东/江苏/河北 | 304 | 佛山304新料 | 8900-9100 | 平 | 料今镍价涨约一千,美元走弱,国内股指走强,利好基金属,2月镍矿进口创新低,精炼镍进口创新高,显示供应减少,需求复苏,短期伦镍将因此受到提振。日内关注汇丰PMI,或震荡偏强。 |
戴南304一级料 | 9500-9600 | 平 | |||
沧州304一级料 | 9300-9500 | 平 | |||
上海304一级料 | 9100-9200 | 平 | |||
陶庄304一级料 | 9100-9300 | 平 | |||
201 | 佛山201边角料 | 4200-4300 | 平 | ||
戴南201边角料 | 4100-4200 | 平 | |||
沧州201边角料 | 3800-4000 | 平 | |||
430 | 佛山430废料 | 2900-3000 | 平 | ||
戴南430废料 | 2900-3100 | 平 | |||
不锈钢板材相关价格(含税) | |||||
市场 | 系别 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | 货源情况 |
无锡市场 | 304/2B | 太钢2*1219*C | 14500 | 跌100 | 隔夜伦镍跌335收13955,中国制造业数据疲软,利空走跌,板卷市场月末资金及库存压力增大,商家成交阴跌,料今3系弱稳。 |
304/NO.1 | 太钢6*1219*C | 14000 | 平 | ||
201/2B | 联众2*1219*C | 8200 | 平 | ||
佛山市场 | 304/2B | 太钢2*1219*C | 14650(切边) | 跌50 | |
201/2B | 联众2*1219*C | 8100 | 平 | ||
不锈钢带钢相关价格(含税) | |||||
市场 | 系别 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | 货源情况 |
佛山 | 201低铜 | 福建吴航 | 7000 | 平 | 昨佛山市场304热轧持稳,现窄带资源不含税报12700-12800元/吨,西南等宽幅资源目前含税报13800-13900元/吨。隔夜伦镍收13955跌335美元,中国制造业数据疲弱,加上镍库存大幅增加,日内或偏震荡为主。料今佛山304热轧暂稳观望。 |
201半铜 | 广西金海 | 6850 | 平 | ||
201半铜 | 青山鼎信 | 6900 | 跌50 | ||
304热轧 | 青山鼎信 | 13600 | 平 | ||
304热轧 | 西南不锈 | 13900 | 平 | ||
不锈钢钢厂采购及行业新闻 | |||||
1、3月20日苏州吴中不锈废料调价信息:钢厂调价:3月20日苏州吴中废料采购价:304清一色9300元/吨、304统料8800-9000元/吨;304刨花7800-8000元/吨。301收7600元/吨;316边角/统料13000元/吨;316刨花11300元/吨;409/430停收;410刨花2000元/吨,现款到厂,不含税。(富宝不锈钢废料研究小组:021-31236598) | |||||
2、3月24日广东华钢废料调价信息:钢厂调价:3月24日广东华钢废不锈钢采购价较上次跌50元,201冲剪4200元/吨,新管4100元/吨,现款,到厂价,不含税。(富宝不锈钢废料研究小组:021-31236598) | |||||
3、3月24日哈尔滨晨光金属调价信息:钢厂调价:24日哈尔滨晨光废料采购价:304重料8800元/吨;201统料3100元/吨;430干净2200元/吨;430杂料停收;现款到厂不含税。(富宝不锈钢废料研究小组:021-31236598) | |||||
4、摩根士丹利调降2015年镍价预估:据外电3月23日消息,摩根士丹利的分析师TomPrice和JoelCrane周一在一份报告中写道,调降2015年镍价预估。该行预期2015年镍均价为每吨14,815美元,较此前预估下降23%。预计2016年镍均价为每吨16,094美元。 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。