富宝调研:2月各省废不锈钢需求分析 (单位:元/吨) | |||||||
省份 | 需求量 | 上月需求 | 增量 | 增幅 | 明 细 | ||
厂家名称 | 需求吨数 | 需求料型 | |||||
江苏 | 5150 | 10950 | 增5800 | 降52% | 江苏申源特钢 | 800 | 304清一色料;304刨花停收;430、410、439炉料 |
无锡佰特金属 | 800 | 304边角料;316板料;2250白料;201、201白料 | |||||
南京双赢集团 | 600 | 304杂料;201杂料;410、430杂料;镍铁 | |||||
苏州吴中不锈 | 1000 | 304一级、二级;304刨花、316刨花;301、430等 | |||||
张家港浦项 | 停收 | 304棉花包 | |||||
泰州富宝线材厂 | 500 | 304边角、棉花包、201边角为主 | |||||
江苏泰州森宝 | 300 | 304边角、棉花包、201边角、镍板为主 | |||||
无锡兴业不锈 | 250 | 304刨花、316刨花 | |||||
泰州振兴金属 | 100 | 304边丝、边角料;316炉料 | |||||
无锡锆鑫金属 | 300 | 304清一色;304刨花、316刨花;2520、2205等 | |||||
无锡吴航不锈 | 300 | 以304边角、304L、316L、2205、2520为主 | |||||
兴化祥龙特钢 | 200 | 430带膜和不带膜废料;304清一色 | |||||
无锡百瑞金属 | 停收 | 201边丝、边角料 | |||||
江阴金澄不锈 | 停收 | 304边角料、316边角料、304刨花 | |||||
江苏合众不锈 | 停收 | 以410为主(202、304、301、316、430暂停收) | |||||
泰州宏大特钢 | 停收 | 304一级料;低碳废钢,碳含量0.08-0.03 | |||||
山东 | 2000 | 3300 | 减1300 | 降39% | 山东圣邦集团 | 800 | 304一级、二级;304刨花、316刨花;301、316等 |
淄博浩东厂 | 600 | 301边角、201废料为主 | |||||
青岛东盛源 | 600 | 304一级、二级、压块、301等; | |||||
广东 | 15800 | 34000 | 减18200 | 降53% | 佛山金翔源 | 5000 | 201边角、201新管、201贴膜料;409、430废料 |
佛山联群升 | 2000 | 304边角;201边角;201新旧管、430停收 | |||||
佛山华钢 | 停收 | 201冲剪料、201新管、散料 | |||||
湖南泰和金属 | 3000 | 201边角、201统料;304一级料 | |||||
佛山硕辉金属 | 2000 | 304精铸料、边丝、边角;430边角,废镍、废钼 | |||||
佛山英秀金属 | 2200 | 304精铸料、打包料 | |||||
东莞打包厂 | 600 | 304打包料 | |||||
佛山永利钢业 | 1000 | 201边角、201新管、201统料 | |||||
佛山永辉金属 | 停收 | 201边角、201新管 | |||||
佛山晨伟祥铸造 | 停收 | 201边角料/边丝;201新料有胶质 | |||||
佛山伟亿达厂 | 停收 | 304边角/冲花/刨花/316盒料 | |||||
佛山盛达 | 停收 | 201边角、201新管、201统料;410边角 | |||||
先丰东郊 | 停收 | 304边角料、304圈料 | |||||
浙江 | 5800 | 9100 | 减3300 | 降36% | 华谊不锈钢 | 600 | 201废料有纸、无纸均可 |
宁波东盟 | 800 | 304边角、316边角 | |||||
万荣特钢 | 1000 | 304一级料、201、202边角料 | |||||
宁波全兴 | 2000 | 201边角料 | |||||
宝山金属 | 600 | 304进口料、工业料、轻薄料;430、409进口料 | |||||
永兴特钢 | 800 | 304、316边角料 | |||||
浙江丽水钢厂 | 停收 | 304棉花包、304刨花、316刨花、201边角 | |||||
浙江双峰 | 停收 | 304、304L小炉料、316、316L小炉料 | |||||
台州钢管厂 | 停收 | 201边角、201管料、430、409废料 | |||||
广西 | 放假停收 | 检修停收 | 暂无 | 平 | 广西梧州金海 | 停收 | 201高碳废料、430边角料 |
上海 | 2000 | 2300 | 减300 | 降13% | 上海国秀物资 | 500 | 304打包料 |
科洛尼金属 | 1000 | 304一级、304二级;316边角;400系停收 | |||||
迎博金属 | 500 | 201棉花包、201压块 | |||||
森雁金属 | 停收 | 304刨花、316刨花 | |||||
大连 | 10000 | 10000 | 0 | 持平 | 东北某大钢厂 | 10000 | 304棉花包 |
总计 | 40750 | 69650 | 减28900 | 减41% | 现304一级边角较抢手,304刨花停收较多,316仍有继续收者,400系停收多 | ||
富宝分析:据海关数据显示,12月不锈废料进口量为6226吨,环比11月增141%,同比增加465%。出口量为25吨。本月部分大钢厂停收,其中包括张浦、金海、盛达、双峰、永利等10多个钢厂检修,暂时停收。具体年后收购时间待定,少部分初十后,多数预计元宵节后有望大量收购。目前,不锈钢废料市场基本进入了春节倒计时阶段,国内各地价格基本持稳为主,仅有少量赶工期的工地仍在加紧施工,因此,近期市场的需求以少量的刚需为主,日接单多为散单、小单,批量大单较少。 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。