12月,板卷热轧出口量约14.3万吨,环比增加0.4万吨,增幅3%;同比减少2.2万吨,减幅13.4%。1-12月累计出口热轧板卷约187.7万吨,同比增加6.7万吨,增幅3.7%。
其中热轧板卷出口最多的企业主要是太钢不锈,12月热轧板卷出口量约5.14万吨,环比减少1.22万吨,减幅19.2%。其次是福建福欣特钢热轧板卷出口量约2.06万吨,环比增加0.79万吨,增幅62.9%。再次是张家港浦项热轧板卷出口量约1.54万吨,环比增加0.89万吨,增幅137.1%。
具体前二十家板卷热轧出口企业信息如下:
热轧出口(前20家企业) | 2017年12月 单位:吨 | |||||
厚<3mm | 3mm≤厚<4.75mm | 4.75mm≤厚≤10mm | 厚>10mm | 其他 | 总计 | |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 6572 | 31602 | 10354 | 2837 | 51364 | |
福建福欣特殊钢有限公司 | 2550 | 14447 | 3259 | 320 | 20576 | |
张家港浦项不锈钢有限公司 | 0 | 12653 | 2691 | 19 | 15363 | |
鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 1969 | 7421 | 2187 | 11577 | ||
福建鼎信科技有限公司 | 1021 | 7139 | 961 | 84 | 9206 | |
广东吉瑞科技集团有限公司 | 2648 | 4148 | 1890 | 8686 | ||
佛山市钢拓进出口有限公司 | 304 | 911 | 464 | 1680 | ||
山东泰山钢铁集团有限公司 | 1359 | 1359 | ||||
宝钢不锈钢有限公司 | 1227 | 1227 | ||||
中航国际矿产资源有限公司 | 1105 | 1105 | ||||
贵州钟瑞祥和供应链有限公司 | 102 | 80 | 191 | 643 | 1016 | |
宁波烨联进出口有限公司 | 1001 | 1001 | ||||
安徽康智商贸有限公司 | 250 | 434 | 282 | 22 | 989 | |
中航国际钢铁贸易有限公司 | 924 | 45 | 969 | |||
振石集团东方特钢有限公司 | 41 | 121 | 430 | 340 | 932 | |
佛山国际贸易有限公司 | 23 | 215 | 662 | 899 | ||
佛山市金源利进出口有限公司 | 75 | 57 | 737 | 869 | ||
大明国际进出口有限公司 | 178 | 585 | 88 | 851 | ||
广东省五金矿产进出口集团有限公司 | 116 | 669 | 20 | 805 | ||
浙江中大元通实业有限公司 | 192 | 519 | 711 |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。