关键词:太钢;青山;出口
太钢12月出口不锈钢板卷约6.97万吨(占总板卷出口量的29.5%),环比减少15.4%;同比增加14.2%;1-12月太钢出口板卷量约95.5万吨(占1-12月板卷出口累计总量的31.8%),同比增加19.9%。
青山12月出口不锈钢板卷2万吨(占总板卷出口量的8.6%),环比减少14.8%,同比增加1.4%;1-12月青山出口板卷量约29.2万吨(占1-12月板卷出口累计总量的9.7%),同比增加22.1%。
NBXG汇总了主要不锈钢企业板卷出口量情况。
2017年12月不锈钢板卷出口量(吨) | |||||
企业名称 | 12月 | 环比(%) | 同比(%) | 1-12月累计 | 累计同比(%) |
太钢不锈 | 69661 | -15.37% | 14.25% | 955085 | 19.88% |
宝钢不锈 | 1227 | -77.82% | 3182.45% | 17496 | 1167.42% |
张家港浦项 | 15420 | 137.94% | -20.68% | 135305 | -2.85% |
鞍钢联众 | 15080 | 70.17% | -45.19% | 190891 | -39.65% |
酒钢宏兴 | 1290 | 378.66% | -41.20% | 16962 | -35.93% |
青山集团 | 20308 | -14.80% | 1.38% | 291989 | 22.13% |
青岛浦项 | 387 | -11.27% | -64.47% | 9394 | 87.67% |
宁波宝新 | 981 | -49.85% | -58.73% | 26255 | -19.34% |
东方特钢 | 932 | 21.02% | -87.19% | 30630 | -24.00% |
泰山钢铁 | 1359 | -48.09% | -30.88% | 20791 | 3.84% |
数据来源:中国海关 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。