日前,由中国人民大学中国经济改革与发展研究院和经济学院联合发布的《中国企业创新能力百千万排行榜(2017)》推出“2017中国企业创新能力100强”名单。山西太钢不锈钢股份有限公司以卓越的创新能力位列第38位。
多年来,太钢大力实施创新驱动战略,始终将创新作为推动企业发展的第一动力。面对近年来钢铁行业的严峻形势和产业转型的大势,太钢以创新驱动品种结构优化升级,以市场竞争倒逼挖潜降本和提质增效。依托“国家重点实验室”和“国家级技术中心”等创新平台,创建“首席工程师”和“产品工程师”制度,实行新产品设计、开发、生产、应用的“一贯制”“一站式”攻关体系,为客户提供一揽子“管家式”服务,推动高、精、尖、特产品持续成长,抢占市场竞争的制高点。通过职工创新工作室开展创新思维训练、现场技术诊断、技术改进、导师带徒、先进技术推广等活动,引导职工发挥科技创新的主体作用,推动工艺技术创新和内部挖潜增效。同时,太钢在创新实践中不断深化科技机制改革,创新激励机制,注重激励力度与创新贡献相匹配,实现重点激励、精准激励、动态激励,有效激发了科技人员的创新热情,引领创新成果不断涌现。截至目前,太钢连续6年获评国家级创新示范企业,科技创新对企业的贡献率达到80%以上。
《中国企业创新能力百千万排行榜(2017)》由国家“大宏观 · 创新课题组”,经过历时近一年的数据采集与统计测算打造而成,具有很强的权威性。该排行榜建立了覆盖80000多家高新技术企业的创新数据库,首次对其创新能力进行了全覆盖、全方位的评价,并在此基础上对中国创新企业的前100强、前1000强和前10000强进行了专门研究。这不仅有助于增强政府部门与资本市场等社会各界对企业创新能力的认知,而且有助于创新驱动发展战略的实施,从而加快中国经济增长由要素驱动向创新驱动转变的步伐。
“2017中国企业创新能力100强”榜单
序号 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 |
3 | 京东方科技集团股份有限公司 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
5 | 联想(北京)有限公司 |
6 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
7 | 杭州华三通信技术有限公司 |
8 | 珠海格力电器股份有限公司 |
9 | 大唐移动通信设备有限公司 |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
11 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
12 | 中国电力科学研究院 |
13 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
14 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
15 | 中国石油化工股份有限公司 上海石油化工研究院 |
16 | 华为终端有限公司 |
17 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
18 | 上海华力微电子有限公司 |
19 | 中联重科股份有限公司 |
20 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
21 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
23 | 深圳光启创新技术有限公司 |
24 | 四川长虹电器股份有限公司 |
25 | 北京中星微电子有限公司 |
26 | 北京有色金属研究总院 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
28 | 上海微电子装备有限公司 |
29 | 中国运载火箭技术研究院 |
30 | 北京北大方正电子有限公司 |
31 | 长城汽车股份有限公司 |
32 | 展讯通信(上海)有限公司 |
33 | 青岛海信电器股份有限公司 |
34 | 烽火通信科技股份有限公司 |
35 | 三一重工股份有限公司 |
36 | 努比亚技术有限公司 |
37 | 中冶南方工程技术有限公司 |
38 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
39 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
40 | 深圳TCL新技术有限公司 |
41 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
42 | 同方威视技术股份有限公司 |
43 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
44 | 潍柴动力股份有限公司 |
45 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
46 | 金发科技股份有限公司 |
47 | 青岛海尔洗衣机有限公司 |
48 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
49 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
50 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
51 | 徐州重型机械有限公司 |
52 | 深圳市金立通信设备有限公司 |
53 | 上海汽车集团股份有限公司 |
54 | 汉王科技股份有限公司 |
55 | 苏州博众精工科技有限公司 |
56 | 中海油田服务股份有限公司 |
57 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
58 | 北京金山安全软件有限公司 |
59 | 中国银联股份有限公司 |
60 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
61 | 深圳华大基因科技有限公司 |
62 | 中国航空工业集团公司 北京航空材料研究院 |
63 | 好孩子儿童用品有限公司 |
64 | 中国核电工程有限公司 |
65 | 陕西美邦农药有限公司 |
66 | 广东溢达纺织有限公司 |
67 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
68 | 维沃移动通信有限公司 |
69 | 常州天合光能有限公司 |
70 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
71 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
72 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
73 | 广东小天才科技有限公司 |
74 | 上海联影医疗科技有限公司 |
75 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
76 | 宁波方太厨具有限公司 |
77 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
78 | 中国重型机械研究院股份公司 |
79 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
80 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
81 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
82 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
83 | 广东新宝电器股份有限公司 |
84 | 阳光电源股份有限公司 |
85 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
86 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
87 | 合一网络技术(北京)有限公司 |
88 | 北新集团建材股份有限公司 |
89 | 网易(杭州)网络有限公司 |
90 | 江苏龙灯化学有限公司 |
91 | 珠海市魅族科技有限公司 |
92 | 中国铁道科学研究院 |
93 | 四川科伦药业股份有限公司 |
94 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
95 | 扬子江药业集团有限公司 |
96 | 中信戴卡股份有限公司 |
97 | 云南白药集团股份有限公司 |
98 | 科大讯飞股份有限公司 |
99 | 九牧厨卫股份有限公司 |
100 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。