分类 | 本期库存及比重 | 比上期增长 | |||
库存量 | 比重% | 数量 | 幅度% | ||
冷轧 | 200系 | 22118 | 20.16 | -46 | -0.21 |
300系 | 38985 | 35.53 | 1769 | 4.75 | |
400系 | 4242 | 3.87 | 371 | 9.58 | |
合计 | 65345 | 59.55 | 2094 | 3.31 | |
热轧 | 200系 | 12933 | 11.79 | -421 | -3.15 |
300系 | 29592 | 26.97 | -1052 | -3.43 | |
400系 | 1857 | 1.69 | 92 | 5.21 | |
合计系 | 44382 | 40.45 | -1381 | -3.02 | |
库存总量 | 109727 | 100 | 713 | 0.65 | |
注:1. 以上表所列库存采集点包括诚信、荣星平板厂、宝捷物流宝钢德盛、浦新金属、宝裕制品仓库14家仓库的不锈钢冷热轧板、带数据统计; | |||||
2.该库存统计不包括外围港口等库存; | |||||
3.库存清点原则上每月15日、31日各一次,如遇节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天; |
10月上旬,佛山地区不锈钢库存量据统计,冷轧库存量除200系跌外,其余涨;热轧系中除了400系涨外,其余跌。其中冷扎总库存为65345吨,热轧总库存为44382吨,总库存量为109727吨,较上期涨0.65%。
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。