冷轧切边 | 价格 | 涨跌 |
304/2B | 15000 | - |
321/2B | 18500 | - |
316L/2B | 19200 | - |
430/2B | 8600 | - |
热轧毛边 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 15200 | - |
304L | 15400 | - |
321/NO.1 | 17800 | - |
316L/NO.1 | 19000 | - |
中板切边 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 17500 | - |
304L | 17800 | - |
321/NO.1 | 20200 | - |
316L/NO.1 | 22650 | - |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。