指标名称 | 12月 | 1~12月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
片式烤面包机(多士炉) | 880 | -44.41% | -66.19% | 9462 | -77.90% |
其他电热烤面包器 | 74 | 335.29% | -98.65% | 8888 | 265.01% |
未列名电热器具 | 99965 | -12.48% | 58.79% | 738678 | -0.45% |
蒸馏渗滤式咖啡机 | 358 | 41.50% | 161.31% | 1069 | -61.18% |
泵压式咖啡机 | 20137 | 163.40% | 8.26% | 135711 | 47.57% |
其他电热咖啡机和茶壶 | 13553 | 580.71% | 139.83% | 36940 | 80.28% |
即热式电热水器 | 900 | -48.19% | -33.33% | 17245 | -22.26% |
其他电热水器 | 549 | 208.43% | 49.59% | 2142 | -23.64% |
微波炉 | 1206 | -32.09% | -56.08% | 19525 | 46.88% |
合计 | 137622 | 6.36% | 37.75% | 969660 | 3.07% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。