指标名称 | 12月 | 1~12月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
电镀、电解或电泳设备及装置 | 13993 | 119.09% | -26.43% | 143784 | -2.55% |
抽油烟机,罩平面最大边长≤120cm | 779167 | 6.64% | 4.53% | 7838994 | 3.50% |
家用型洗碟机 | 310940 | 7.10% | 9.21% | 3386229 | 3.60% |
合计 | 1104100 | 7.47% | 5.24% | 11369007 | 3.45% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。