指标名称 | 11月 | 1~11月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 | - | - | - | - | - |
储存式电热水器 | - | - | - | - | - |
电咖啡壶或茶壶 | - | - | - | - | - |
滴液式咖啡机 | - | - | - | - | - |
电热烤面包器 | - | - | - | - | - |
家用自动面包机 | - | - | - | - | - |
其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 6908001 | 26.12% | -15.34% | 65872455 | 28.37% |
不锈钢制的机器环形带 | 6694 | 12.05% | -41.61% | 164715 | -25.62% |
不锈钢制的其他机织品 | 2092368 | 26.33% | 9.23% | 21815026 | 8.00% |
餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的 ) | 42350719 | 14.33% | 2.04% | 436333842 | 1.98% |
不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 7957883 | 14.80% | 11.38% | 81244345 | 11.09% |
未列名钢铁制针及类似品 | 768192 | 40.65% | 12.08% | 7346844 | 8.76% |
非电热家用器具零件 | 13795237 | 7.15% | -0.89% | 144413754 | 0.87% |
其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 41796007 | 16.06% | 6.92% | 424159838 | -1.61% |
其他钢铁制卫生器具及零件 | 10273327 | 23.12% | 11.47% | 99284849 | 2.16% |
厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片 | 82867 | 24.66% | -42.52% | 1309064 | 29.05% |
加工调制食品或饮料手动机械器具,重≤10kg | 2998435 | 17.55% | 3.68% | 30825032 | -4.08% |
以刀为主的成套货品 | 3897399 | 39.25% | -16.67% | 41691088 | 2.13% |
刃面固定的餐刀 | 1323725 | 7.00% | -8.57% | 14773309 | 4.34% |
修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 2715188 | 22.62% | 3.21% | 28024954 | 3.42% |
未列名利口器 | 3275790 | 24.34% | 11.36% | 32966477 | -5.69% |
成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 60645 | 188.51% | 3.76% | 656604 | -25.60% |
其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用具 | 8376996 | 23.97% | -1.90% | 89635605 | -10.30% |
其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具 | 13331335 | 10.63% | 0.06% | 144484418 | 0.91% |
贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 | 13620812 | 19.49% | 19.89% | 133655927 | -5.83% |
其他过滤、净化装置用零件 | 17898538 | 40.17% | 30.82% | 172444160 | 3.77% |
其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 4761041 | 26.62% | 30.40% | 45494068 | 4.30% |
合计 | 198291199 | 18.63% | 6.04% | 2016596374 | 0.99% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。