指标名称 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
电镀、电解或电泳设备及装置 | 13308 | 75.41% | -13.51% | 110772 | -9.63% |
抽油烟机,罩平面最大边长≤120cm | 626650 | -0.06% | -11.47% | 6314399 | 1.19% |
家用型洗碟机 | 265127 | -3.39% | -17.96% | 2790566 | 2.73% |
合计 | 905085 | -0.44% | -13.50% | 9215737 | 1.50% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。