指标名称 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
片式烤面包机(多士炉) | 4107456 | -9.75% | -17.49% | 39218189 | -9.47% |
其他电热烤面包器 | 2992238 | -7.73% | -4.44% | 26691275 | -3.35% |
未列名电热器具 | 34273620 | -2.88% | -9.83% | 333812237 | -6.09% |
蒸馏渗滤式咖啡机 | 179080 | -34.12% | -25.44% | 1964431 | 11.96% |
泵压式咖啡机 | 2161135 | 3.76% | -10.20% | 17670855 | 4.72% |
其他电热咖啡机和茶壶 | 1355338 | -17.70% | -11.57% | 13746171 | -17.52% |
即热式电热水器 | 188181 | 54.33% | -31.62% | 1524684 | 20.60% |
其他电热水器 | 152122 | 80.27% | -30.21% | 1539037 | 4.78% |
微波炉 | 4462267 | 8.58% | -22.77% | 45845306 | 2.73% |
合计 | 49871437 | -2.98% | -11.84% | 482012185 | -5.31% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。