指标名称 | 10月 | 1~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 | - | - | - | - | - |
储存式电热水器 | - | - | - | - | - |
电咖啡壶或茶壶 | - | - | - | - | - |
滴液式咖啡机 | - | - | - | - | - |
电热烤面包器 | - | - | - | - | - |
家用自动面包机 | - | - | - | - | - |
其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 8160125 | 50.23% | 24.90% | 58964454 | 28.64% |
不锈钢制的机器环形带 | 11464 | -51.07% | -65.85% | 158021 | -26.66% |
不锈钢制的其他机织品 | 1915614 | 10.29% | -0.94% | 19722658 | 6.37% |
餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的 ) | 41505112 | 5.01% | -8.79% | 393983123 | 0.81% |
不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 7144859 | 5.55% | -6.58% | 73286462 | 10.70% |
未列名钢铁制针及类似品 | 685398 | 30.55% | 5.66% | 6578652 | 5.95% |
非电热家用器具零件 | 13919609 | 6.70% | 9.29% | 130618517 | 0.25% |
其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 39089403 | 3.72% | -3.58% | 382363831 | -3.22% |
其他钢铁制卫生器具及零件 | 9216138 | 8.99% | 4.96% | 89011522 | 0.19% |
厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片 | 144177 | 18.71% | -30.55% | 1226197 | 29.35% |
加工调制食品或饮料手动机械器具,重≤10kg | 2891940 | 2.66% | 0.93% | 27826597 | -5.95% |
以刀为主的成套货品 | 4676875 | 8.37% | -14.34% | 37793689 | -0.60% |
刃面固定的餐刀 | 1447855 | 18.94% | 3.60% | 13449584 | 4.08% |
修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 2630665 | 4.15% | 6.49% | 25309766 | 1.71% |
未列名利口器 | 2941742 | -2.55% | -14.90% | 29690687 | -8.14% |
成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 58446 | -34.92% | 25.98% | 595959 | -30.82% |
其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用具 | 8539403 | -7.52% | -11.20% | 81258609 | -12.79% |
其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具 | 13323592 | -3.50% | 3.12% | 131153083 | 0.02% |
贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 | 11361165 | -7.28% | 1.91% | 120035115 | -8.04% |
其他过滤、净化装置用零件 | 13681677 | 6.34% | -2.65% | 154545622 | 0.74% |
其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 3650974 | -2.23% | 11.18% | 40733027 | 2.20% |
合计 | 186996233 | 4.35% | -2.25% | 1818305175 | -0.62% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。