指标名称 | 8月 | 1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 | - | - | - | - | - |
储存式电热水器 | - | - | - | - | - |
电咖啡壶或茶壶 | - | - | - | - | - |
滴液式咖啡机 | - | - | - | - | - |
电热烤面包器 | - | - | - | - | - |
家用自动面包机 | - | - | - | - | - |
其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 32892 | -45.35% | -26.93% | 298422 | -13.48% |
不锈钢制的机器环形带 | 12943 | 792.01% | 74.01% | 67236 | -10.81% |
不锈钢制的其他机织品 | 78505 | 51.14% | 43.42% | 559106 | 9.80% |
餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的 ) | 359394 | -3.73% | 12.93% | 2739836 | 8.61% |
不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 47693 | 3.56% | 31.15% | 262433 | -0.99% |
未列名钢铁制针及类似品 | 35152 | 96.49% | 26.65% | 228615 | 115.62% |
非电热家用器具零件 | 185437 | -21.96% | 9.25% | 1549786 | -23.12% |
其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 47467 | -39.65% | -12.10% | 447055 | -32.22% |
其他钢铁制卫生器具及零件 | 56695 | 77.63% | 100.53% | 343536 | 9.08% |
厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片 | 14427 | -32.41% | -7.63% | 129260 | 14.03% |
加工调制食品或饮料手动机械器具,重≤10kg | 4932 | -52.62% | -33.00% | 54968 | -52.84% |
以刀为主的成套货品 | 6932 | 14.79% | -32.03% | 66066 | 67.26% |
刃面固定的餐刀 | 13213 | 161.44% | 154.39% | 89962 | 57.65% |
修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 35219 | 38.50% | 6.35% | 223829 | -6.53% |
未列名利口器 | 20076 | 15.21% | 23.17% | 186452 | 25.00% |
成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 615 | 7587.50% | 0.16% | 2505 | -60.74% |
其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用具 | 19223 | -52.97% | 16.31% | 233051 | -21.12% |
其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具 | 22649 | -19.97% | 34.23% | 205024 | -3.97% |
贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 | 111593 | 67.32% | 83.22% | 794304 | 17.19% |
其他过滤、净化装置用零件 | 2402141 | -10.83% | 4.98% | 17044923 | -11.60% |
其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 487782 | -24.53% | 33.43% | 3774289 | -25.35% |
合计 | 3994980 | -10.44% | 11.65% | 29300658 | -11.37% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。