指标名称 | 8月 | 1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
快速式、储存式电热水器、浸入式液体加热器 | - | - | - | - | - |
储存式电热水器 | - | - | - | - | - |
电咖啡壶或茶壶 | - | - | - | - | - |
滴液式咖啡机 | - | - | - | - | - |
电热烤面包器 | - | - | - | - | - |
家用自动面包机 | - | - | - | - | - |
其他真空容器及零件(包括保温瓶的零件) | 6861576 | 28.93% | 15.29% | 44270866 | 25.87% |
不锈钢制的机器环形带 | 13461 | -55.79% | 1.20% | 112987 | -33.17% |
不锈钢制的其他机织品 | 2252867 | 56.38% | 5.24% | 15873224 | 10.70% |
餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的 ) | 45720999 | 2.42% | 6.81% | 306972234 | 0.03% |
不锈钢制洗涤槽及脸盆 | 9034958 | 18.13% | 15.90% | 58493629 | 11.71% |
未列名钢铁制针及类似品 | 888531 | 25.88% | 14.14% | 5244573 | 3.71% |
非电热家用器具零件 | 14248576 | 14.72% | 9.51% | 103962395 | 1.71% |
其他未搪瓷钢铁餐桌、厨房等家用器具及零件 | 43530240 | 1.04% | 7.32% | 302731778 | -4.15% |
其他钢铁制卫生器具及零件 | 10852728 | 14.32% | 11.67% | 71014602 | 0.00% |
厨房器具或食品工业机器用的刀及刀片 | 115270 | -15.52% | -5.29% | 874408 | 28.96% |
加工调制食品或饮料手动机械器具,重≤10kg | 3387514 | -1.03% | 14.65% | 22069334 | -6.56% |
以刀为主的成套货品 | 4489282 | 2.27% | 7.37% | 27657134 | -3.92% |
刃面固定的餐刀 | 1375905 | -5.09% | -0.19% | 10604160 | 3.56% |
修指 甲及修脚用具(包括指甲锉) | 3141545 | 19.21% | 12.01% | 20208662 | 2.92% |
未列名利口器 | 3214935 | -7.52% | 2.08% | 23291958 | -10.69% |
成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 69997 | -35.12% | -8.46% | 491120 | -30.75% |
其他成套的餐匙、餐叉、勺等厨房或餐桌用具 | 9722482 | 3.69% | 14.93% | 63102367 | -13.84% |
其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具 | 15219422 | 13.88% | 15.94% | 104908655 | 1.28% |
贱金属制帽架、帽钩、托架及类似品 | 13778527 | -2.11% | 12.89% | 97525228 | -7.44% |
其他过滤、净化装置用零件 | 18121477 | 14.63% | 21.33% | 126810351 | 0.62% |
其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 4001050 | 11.49% | 12.33% | 33798257 | 3.03% |
合计 | 210041342 | 6.83% | 10.70% | 1440017922 | -0.95% |
数据来源:中国海关
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。