2016年4月客车分车型销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 39643 | 145589 | 160370 | -9.86 | -5.27 | -9.22 |
其中:柴油汽车 | 23133 | 89540 | 90771 | -21.61 | 0.38 | -1.36 |
汽油汽车 | 9192 | 38036 | 55100 | -12.27 | -37.68 | -30.97 |
普通混合动力 | 44 | 184 | 405 | 22.22 | -69.86 | -54.57 |
插电式混合动力 | 1038 | 2279 | 2796 | 321.95 | 32.4 | -18.49 |
纯电动 | 5758 | 12239 | 4428 | 96.72 | 354.1 | 176.4 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 478 | 3311 | 6870 | -38.87 | -74.22 | -51.8 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:车长≤6米 | 23863 | 94129 | 113345 | -23.58 | -17.03 | -16.95 |
6米<车长≤7米 | 3322 | 11689 | 11945 | -4.68 | 1.56 | -2.14 |
7米<车长≤8米 | 2033 | 6742 | 6788 | 29.08 | 2.42 | -0.68 |
8米<车长≤9米 | 4144 | 9862 | 5693 | 124.12 | 180.38 | 73.23 |
9米<车长≤10米 | 557 | 2635 | 4298 | -11.31 | -58.18 | -38.69 |
10米<车长≤12米 | 4110 | 15345 | 15873 | 16.56 | -5.76 | -3.33 |
12米<车长 | 1614 | 5187 | 2428 | -4.5 | 145.29 | 113.63 |
其中:城市客车 | 10375 | 32207 | 26096 | 11.67 | 30.57 | 23.42 |
长途客车 | 6316 | 21481 | 22723 | 48.33 | 4.28 | -5.47 |
旅游客车 | 1991 | 6258 | 7110 | 39.04 | -5.24 | -11.98 |
铰接客车 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 67 | 489 | 611 | -53.79 | -75.46 | -19.97 |
专用客车 | 3047 | 11090 | 11445 | -19.71 | -19.13 | -3.1 |
其他客车 | 16635 | 69172 | 88001 | -29.37 | -18.89 | -21.4 |
校车 | 1212 | 4892 | 4377 | -19.52 | 1.51 | 11.77 |
数据来源:中国汽车工业协会
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。