2015年5月19日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 | 江苏发行首批522亿元地方债,迈出地方债置换第一步;4月70大中城市房价环比18城上涨;地方新一轮融資模式全面开启。 | ||||
宏观解读 | 江苏发行首批522亿元地方债,迈出地方债置换第一步;4月70大中城市房价环比18城上涨,深圳领涨;地方新一轮融資模式全面开启;中央披露近2500亿投資,基建投資或达14万亿;国企改革圈定“1+15”体系,或掀重組新浪潮。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 太钢2*1219*C | 14500 | ↓100 | ||
张浦3*1219*C | 14600 | - | |||
酒钢2*1219*C | 14650 | - | |||
宝新3*1219*C | 14700 | - | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 14050 | ↓50 | ||
泰钢6*1500*C | 13500 | ↓100 | |||
东特6*1500*C | 13450 | ↓50 | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 8200 | ↓200 | ||
316L/2B | 太钢2*1219*C | 21200 | - | ||
321/2B | 太钢2*1219*L | 18000 | - | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 17000 | - | ||
430/2B | 宝新2*1219*C | 8900 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 14450 | - | |
张浦2*1219*C | 14850 | - | |||
联众2*1219*C | 14200 | - | |||
304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 13750 | - | ||
东特6*1500*C | 13650 | - | |||
201/2B | 联众2*1219*C | 7900 | - | ||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 21300 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 7800 | - | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 19日,无锡304冷卷主力成交14500,太钢、张浦资源主流供应,酒钢现货放量不多,限量有售,西南资源稀少,后续补给缓慢,甬金钢厂减产,难觅现货;热轧资源方面,太钢价格稳定,宽幅为主,东特有少量资源抵市,库存依旧偏紧,广青资源市场基本无货,一卷难求 | ||||
佛山 | 19日,佛山304冷轧主流持稳,伦镍走势趋弱,今市场对外价格仍坚挺,不过据了解,商家操作以去库存为主,市场不乏让利成交现象,现太钢毛边最低14100成交,酒钢四尺毛边14300,联众毛边14000成交;热轧东特报13550 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 伦镍延续震荡走弱,不锈钢废料市场商家呈观望氛围,资源成交流通偏紧,支撑价格弱势调整,部分地区采购价下调100元/吨。废不锈钢304主流采购价格最高为9000-9200左右不等,佛山新料8900-9100左右,戴南最高9300-9400左右。201边角最高4200左右,304刨花8200左右不等。 | ||||
板材 | 周二,伦镍延续震荡走势,板卷市场利好缺失,弱跌不断,行情疲软,需求短期内难有实质反弹,商家让利出货,去库操作,预计市场下周会有部分资源大量抵市,出货压力或增大,料短期不锈钢行情偏弱。 | ||||
带材 | 19日佛山市场304热轧带小幅下调,现鼎信304热轧窄带不含税报12700,亚泰、天地等不含税12600,诚德304宽幅不含税12750。目前市场热轧现货不多,商家谨慎操作,价格调整幅度不大。 | ||||
型管材 | 青山304圆钢13500成交,伦镍重回低位,厂商维持价格平稳,成交议价,需求表现乏力,短期市场偏稳盘整为主。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(16:30) | 涨跌 |
镍1506 | 101.40 | 101.55 | 99.25 | 99.60 | ↓2.3 |
冷卷1508 | 14640 | 14640 | 14500 | 14500 | ↓140 |
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 104500-105010 | ↓1100 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 10050-10150 | - | |
广西 | —— | 10050-10150 | - | ||
宁波 | —— | 10600-10700 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 6500-6600 | - | |
山东 | —— | 6450-6500 | - | ||
四川 | —— | 6350-6400 | - | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 8900-9100 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 9400-9500 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 8900-9000 | - | ||
钢厂及行业动态 | |||||
1.日前从太钢获悉,今年以来,太钢瞄准石油化工行业发展机遇,加快研发和生产大口径、高强度、超-低温、耐腐蚀、强韧性特种钢材,在油气勘探开采、油气输送、油气储罐等领域得到广泛应用,成功替代进口,并打-入国际市场。今年前4个月,石油石化用钢销售量与去年同期相比提高了近6个百分点。 | |||||
2.5月18日,“西部唯一”的不锈钢专业市场——中国西部不锈钢市场在乐山市沙湾区正式开业营运。 | |||||
3.为挖掘设备潜力,扩大利润空间,天成不锈钢技术人员在不影响正常生产的前提下,结合生产设备实际情况,挑选2.5mm厚度的304不锈钢作为原料,根据其加工硬化特性和控制关键点,制定了提高单轧程冷轧压下率的工艺操作要点和改进措施。 | |||||
盘价汇总 | |||||
太钢 | 2015年5月份太钢期货产品到站价格:304/2B切边卷2mm持平报19900,304/No.1切边卷3.0-12mm持平报18900;304/No.1中厚板切边16-20mm持平报20700;430/2B卷2mm持平报10700 | ||||
宝钢 | 宝钢不锈2015年4月出厂价,304冷轧降900报15100,热轧降700报14000;430宝新冷轧降200报9000,宝钢热轧降500报7000,除430热轧为毛边外,其他均为切边 | ||||
联众 | 鞍钢联众2015年4月盘价具体为:LH冷轧降100报9050,LH热轧降100报(四尺)7950,L1冷轧降100报9600,热轧降150报8450(四尺)9050(五尺);L4冷轧降200 报13650,热轧降150报12000毛边;304冷轧降150报15850,热轧降150报14900;316L冷轧降800报22200,热轧降350报20550;430冷轧报8550,热轧报7350 | ||||
东方特钢 | 东特(5.12-5.18)304平,4-12mm报14200,14mm报14500,16mm报14800;321平,续)5-12mm报18700;316L平,4-12mm报19900,14mm报20200,16mm20700 | ||||
酒钢 | 无锡酒钢(5.12-5.18)协议户预结算价304冷卷涨200报14900;热卷涨200报14000;中厚板涨200报15700;430/2B跌100报7700 | ||||
西南 | 金广集团西南不锈2015年5月304热轧白皮盘价确定:原厂酸洗2.7-5.0mm盘价13500元/吨,环比4月下调700元/吨 | ||||
台湾烨联 | 台湾烨联2015年1月份不锈钢盘价:内销300系冷热轧卷/板产品涨新台币1000元/公吨;400系冷热轧卷/板产品平盘。外销各卷/板产品均涨30美元/公吨 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。