十大不锈钢企业3月份出口统计表(单位:吨) | ||||
企业 | 3月 | 环比 | 同比 | 1-3月累计 |
太钢不锈 | 55143 | -0.0795 | -0.0761 | 173138 |
宝钢不锈 | 10688 | -0.0671 | -0.2133 | 33876 |
张家港浦项 | 11759 | 1.768 | -0.1373 | 20404 |
广州联众 | 28466 | 0.5975 | -0.3809 | 68291 |
酒钢宏兴 | 1128 | 0.1386 | — | 4396 |
上海克虏伯 | 455 | 0.2387 | 0.392 | 1411 |
青岛浦项 | 0 | — | — | 0 |
宁波宝新 | 5380 | 0.1156 | 0.3277 | 13581 |
昆山大庚 | 0 | — | — | 392 |
太钢天管 | 1425 | 11.1202 | -0.3964 | 1542 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。