钢厂 | 减产数量 | |
1. | 酒钢不锈 | 300系、400系总量月2万吨 |
2 | 金广集团西南不锈、云南天高 | 约减产2万吨 |
3 | 太钢不锈 | 协议户300系冷轧供应维持30%,400系供应保持平稳。 |
4 | 连云港华乐合金有限公司 | 预计减产2万吨 |
5 | 鞍钢联众 | 300系8000-10000吨左右 |
6 | 北海诚德 | 停产300冷轧系转200系冷轧 |
7 | 海安远东 | 停产300系冷轧 |
8 | 西南不锈 | 产量减少约2万吨 |
9 | 张家港浦项 | 9月份粗钢产量预计减少2万吨左右。 |
10 | 宁波东盟 | 预计影响产量约1万吨 |
南风不锈钢(www.nbxg.com,简称NBXG),专业的不锈钢交易平台。提供不锈钢行业资讯、商家入驻、在线交易、担保交易、项目交易等服务,并为需求甲方提供招标发布平台,为客户提供从专业资讯服务,到在线采购、支付、物流等一体化服务。